Modell in spiegelbildlicher Ausführung.
Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich. Mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle. Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.
Vorteile auf einen Blick
- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-Abstand.
- Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
Wichtig
Bitte geben Sie die Bandseite an - DIN Links oder DIN Rechts
Das ist ein Spezialartikel und kann nicht zurückgenommen werden.
Ausführungen
24ESF-------D14 | Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC |
24ESF-------D15 | Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC |
24ESF-------R14 | Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC |
24ESF-------R15 | Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC |
24ESF-------F14 | Ohne Schließblech, 24 V AC/DC |
24ESF-------F15 | Ohne Schließblech, 24 V AC/DC |
24ESF-------E34 | Ohne Schließblech, 12 V DC eE |
24ESF-------E35 | Ohne Schließblech, 12 V DC eE |
24ESF-------F34 | Ohne Schließblech, 24 V DC eE |
24ESF-------F35 | Ohne Schließblech, 24 V DC eE |
Technische Daten
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®) | Ja |
Mechanische Entriegelung | Ja |
Arbeitsstrom | Ja |
Arretierung | Ja |
Festigkeit gegen Aufbruch | 6500 N |
Höhe | 104 mm |
Breite | 20,5 mm |
Tiefe | 28 mm |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Falle | Stahl |
Elektro-Türöffner I 24ESF mit Arretierung
CHF 107,50Preis